Size Guide

US EU UK Bust Waist Hips
0 30 4 31.9 25.2 35.4
2 32 6 32.7 26.4 36.6
4 34 8 33.8 27.2 37.4
6 36 10 35.0 28.3 38.6
8 38 12 35.8 29.1 39.4
10 40 14 37.4 30.7 40.9
12 42 16 39.0 32.3 42.5
14 44 18 40.9 34.6 44.5
16 46 20 43.3 37.0 46.4
18 48 22 45.7 39.4 48.8
20 48 20 47.6 42.1 51.2
22 48 22 49.0 44.5 53.5
24 50 24 53.1 47.6 56.3
26 52 26 56.0 50.8 59.4
28 54 28 59.0 53.9 62.6
30 56 30 63.0 58.3 66.5
Size (EU) Foot Length
35 8.86
36 9.03
37 9.29
38 9.54
39 9.81
40 10.07
41 10.33
42 10.59
43 10.85